| Marca: | K&C |
| Número De Modelo: | KN21 |
| Cuota De Producción: | 1Meters |
| Precio: | Negotiate |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100TONS/MONTH |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Utilización | Dispensador de calor de banda LED |
| Número de modelo | No incluye: |
| Aplicación | Decoración de oficinas, iluminación de habitaciones |
| El material | 6063 Aleación de aluminio |
| Tratamiento de la superficie | Con anodizado |
| El color | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Duración | 1-6 M o longitud personalizada |
Los perfiles de aluminio LED anodizados de alta calidad proporcionan una excelente disipación de calor y resistencia a la corrosión.Características Las cubiertas de difusores protegidas contra los rayos UV están disponibles en acabado de "vaso de leche" congelado para una difusión suave de la luz o un acabado transparente para una máxima transmisión de la luz.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Las dimensiones | W35.0 × H35.0 mm |
| Duración estándar | 2 m/pcs |
| Compatibilidad de las bandas de LED | Ancho del PCB hasta 24 mm |
| Material de difusión | PC (policarbonato) |
| Accesorios incluidos | Capas de extremo, clips, equipos de cableado colgantes |
| Instalación | Las demás máquinas de la partida 8411 |