Marca: | K&C |
Número De Modelo: | KN61 |
Cuota De Producción: | 100meters |
Precio: | $1~$20 |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad De Suministro: | 100Tons/Month |
Profil de 35*55 mm para iluminación ascendente y descendente montado o suspendido
Descripciones principales
Este es un perfil de luz LED hacia arriba y hacia abajo donde la luz se dirige tanto hacia arriba como hacia abajo.Dependiendo del método de instalación podemos elegir entre una salida de luz lateral o de luz hacia arriba y hacia abajoLa forma interna está optimizada para aumentar la capacidad de enfriamiento del luminario LED y la distribución adecuada de la luz.
Principales especificaciones
Número de modelo: | K61 |
Las dimensiones: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Ancho del interior del PCB: | Hasta 12 mm (lado inferior), hasta 27 mm (lado superior) |
Duración: | 2 metros/pcs (norma) |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 |
Tratamiento de la superficie | Con anodizado |
Materiales |
Aluminio 6063-T5 Las cubiertas de PC y las cubiertas PMMA |
Accesorios | Capas de extremo |
Instalación